所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5丁目38-1 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線・根岸線 北浦和駅 徒歩6分 |
専有面積 | 56.61m2〜88.99m2 |
敷地面積 | 1,688.90m2 |
間取り | 2LDK〜4LDK |
構造 | RC 8階建て |
総戸数 | 47戸 |
竣工日 | 2004年12月01日 |
施工会社 | 埼玉建興 |
事業主 | 大京 |
撮影時期 | 2008年 |
NTTデータ スマートソーシング運営の「HOME4U」に遷移します。 |
NTTデータ スマートソーシング運営の「HOME4U」に遷移します。 |