所在地 | 東京都台東区北上野2丁目48-5 |
---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 入谷駅 徒歩6分 |
専有面積 | 30.44m2〜94.07m2 |
敷地面積 | 294.85m2 |
間取り | 1DK〜4LDK |
構造 | RC 9階建て |
総戸数 | 23戸 |
竣工日 | 1997年06月30日 |
施工会社 | 鉄建建設 |
事業主 | 藤和不動産 エフ・ティー都市開発 |
撮影時期 | 2008年 |
NTTデータ スマートソーシング運営の「HOME4U」に遷移します。 |
NTTデータ スマートソーシング運営の「HOME4U」に遷移します。 |
ライオンズマンション渋谷シティ(東京23区)
ガーデンテラス神宮前(東京23区)
チュリス本郷菊坂(東京23区)
ルネアクアパークスビューフロント(東京23区)
ロアーブルサン相模原弐番館(神奈川県下)